Информация о размерах одежды
Размеры женских футболок, 100% хлопок
Европейские размеры | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Российские размеры | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ширина в плечах, см * | 34 | 35 | 36 | 38 | 41 | 43 |
Ширина в груди, см * | 39 | 43 | 45 | 47 | 51 | 52 |
Полуобхват талии, си * | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 |
Длина по спинке, см * | 57 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 |
* – возможны расхождения +/- 1 см
Размеры мужских футболок
Европейские размеры | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Российский размер | 44 | 46 | 48-50 | 50-52 | 54 | 56 |
Ширина в плечах, см * | 43 | 46 | 50 | 52 | 56 | 57 |
Ширина в груди, см * | 46 | 51 | 53 | 56 | 59 | 66 |
Полуобхват талии, см * | 43 | 49 | 52 | 54 | 56 | 63 |
Длина по спинке, см * | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 |
* возможны расхождения +/-1 см
Теги: размеры, размеры одежды